उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | HSITC |
प्रमाणन: | ISO 9001 ASTM A234 ASTM B16.9 |
मॉडल संख्या: | 1"-56" |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 पीसीएस |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले, लकड़ी के फूस और ग्राहकों के अनुरोध के अनुसार |
प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 500 टन |
उत्पाद: | Astm A234 A234m कार्बन स्टील पाइप कोहनी लंबी त्रिज्या 56 " | मानक: | एएसएमई बी16.9 एएनएसआई बी16.28 |
---|---|---|---|
मोटाई: | SCH10 STD SCH40 XS SCH60 SCH80 | आवेदन: | जल संचरण परियोजना |
सतह: | काली पेंटिंग, जंग रोधी वार्निश | सामग्री: | एएसटीएम ए234, एएसटीएम ए403, एएसटीएम ए420, एएसटीएम ए815, एएसटीएम बी361, एएसटीएम बी363, एएसटीएम बी366 |
एनपीएस: | 1-56" | व्यास: | 33.4मिमी-1422.4मिमी |
प्रमुखता देना: | एएसटीएम ए234एम कार्बन स्टील पाइप कोहनी,56 "कार्बन स्टील पाइप कोहनी,लम्बी त्रिज्या कोहनी एएसटीएम ए234 |
कार्बन स्टील पाइप कोहनी ASTM A234 A234M लम्बी त्रिज्या कोहनी के आयाम
परिधि या प्रतिच्छेदन वेल्ड का उपयोग कर निर्मित पार्श्व और अन्य फिटिंग पाइप निर्माण माना जाता है और इस मानक के दायरे में नहीं आते हैं।निर्मित गोद जोड़ों के स्टब अंत उपरोक्त प्रतिबंधों से मुक्त हैं, बशर्ते वे धारा 5 में सूचीबद्ध लागू एएसटीएम सामग्री विनिर्देश की सभी आवश्यकताओं को पूरा करें।
इस मानक के अंतर्गत आने वाले फोर्ब्ड फिटिंग एएसटीएम ए234, एएसटीएम ए403, एएसटीएम ए420, एएसटीएम ए815, एएसटीएम बी361, एएसटीएम बी363, एएसटीएम बी366,या एएसएमई बीपीवीसी में सूचीबद्ध संबंधित विनिर्देश, खंड II. शब्द "कढ़ाई" से संकेत मिलता है पाइप, ट्यूबिंग, प्लेट या फोर्जिंग से बने फिटिंग। खंड 9 के सबूत परीक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से,सामग्रियों को तालिका 5-1 में दिखाए गए समान गुणों के अनुसार समूहीकृत किया गया है।.
ब्लॉक फोर्जिंग से बने फिटिंग्स केवल निर्माता और खरीदार के बीच समझौते के अधीन आपूर्ति की जा सकती हैं। ऐसे फिटिंग्स को धारा 7 की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है।
उत्पाद | कार्बन स्टील पाइप कोहनी |
मानक | एएसटीएम ए234 एएसटीएम बी169 |
सामग्री | एएसटीएम ए234, एएसटीएम ए403, एएसटीएम ए420 |
मोटाई | sch20 sch40 एसटीडी XS XXS SCH80 |
कोहनी प्रकार | निर्बाध या वेल्डेड |
प्रमाणन | आईएसओ 9001 |
त्रिज्या | R=1.5d,R=1.0d |
डिग्री | 30 45 60 90 180 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jim